中国千年沧桑之历代朝代、年代、帝王对照表
本文属于历史知识,本与天缘博客主题没有什大关联,不过值此佳节,还是汇总发在这里留档,方便大家回顾了解历代朝代、年代和历代帝王、皇帝的顺序,偶有一用,此文尽可一览中国五千年沧桑历程,共睹我们的昨天和今天,是如何一步一步从如此厚重的文化之中走过来的。
| 朝代 | 起迄年分(公元) | 历届皇帝(按顺序) | 备注 |
| 黄帝轩辕氏 | 前2697~前2599 | ||
| 少昊金天氏 | 前2598~前2515 | ||
| 颛顼高阳氏 | 前2514~前2437 | ||
| 帝喾高辛氏 | 前2436~前2367 | ||
| 帝挚高辛氏 | 前2366~前2358 | ||
| 唐尧 | 前2357~前2258 | ||
| 虞舜 | 前2257~前2208 | ||
| 夏 | 前2207~前1766 | ||
| 商 | 前1765~前1122 | ||
| 周 | 前1121~前249 其中, 西周前1121~前771 东周前770~前249。 | 武王(B.C.1134,B.C.1116) 成王(B.C.1115,B.C.1079) 康王(B.C.1078,B.C.1053) 昭王(B.C.1052,B.C.1002) 穆王(B.C.1001,B.C.947) 共王(B.C.946,B.C.935) 懿王(B.C.934,B.C.910) 孝王(B.C.909,B.C.895) 夷王(B.C.894,B.C.879) 厉王(B.C.878,B.C.828) 宣王(B.C.827,B.C.782) 幽王(B.C.781,B.C.771) 平王(B.C.770,B.C.720) 桓王(B.C.719,B.C.697) 庄王(B.C.696,B.C.682) 僖王(B.C.681,B.C.677) 惠王(B.C.676,B.C.652) 襄王(B.C.651,B.C.619) 顷王(B.C.618,B.C.613) 匡王(B.C.612,B.C.607) 定王(B.C.606,B.C.586) 简王(B.C.585,B.C.572) 灵王(B.C.571,B.C.545) 景王(B.C.544,B.C.521) 悼王(B.C.520,B.C.520) 敬王(B.C.519,B.C.476) 元王(B.C.475,B.C.469) 贞定王,B.C.468,B.C.442) 哀王(B.C.441,B.C.441) 思王(B.C.441,B.C.441) 考王(B.C.440,B.C.426) 威烈王,B.C.425,B.C.402) 安王(B.C.401,B.C.376) 烈王(B.C.375,B.C.369) 显王(B.C.368,B.C.321) 慎靓王,B.C.320,B.C.315) 赧王(B.C.314,B.C.256) 惠王(B.C.255,B.C.249) | |
| 秦 | 前248~前207 | 庄襄王,B.C.249,B.C.247) 始皇帝,B.C.246,B.C.210) 二世(B.C.209,B.C.207) 三世(B.C.207,B.C.207 | |
| 汉 | 前206~220 其中: 西汉前206~8 新莽9~23 更始帝23~25 东汉25~220 公元25年,光武帝建年号 | (西汉)高祖(BC206,BC195) 惠帝(B.C.195,B.C.188) 少帝恭,B.C.188,B.C.184) 少帝弘,B.C.184,B.C.180) 文帝(B.C.180,B.C.157) 景帝(B.C.157,B.C.141) 武帝(B.C.141,B.C.87) 昭帝(B.C.87(B.C.74) 宣帝(B.C.74(B.C.49) 元帝(B.C.49,B.C.33) 成帝(B.C.33,B.C.7) 哀帝(B.C.7,B.C.1) 平帝(B.C.1,A.D.5) 孺子婴,6,8) (新)王莽(9,23) (西汉)更始帝(23,25) (东汉)光武帝(25,57) 明帝(57,75) 章帝(75,88) 和帝(88,105) 殇帝(105,106) 安帝(106,125) 北乡侯(125,125) 顺帝(125,144) 冲帝(144,145) 质帝(145,146) 桓帝(146,167) 灵帝(167,189) 弘农王(189,189) 献帝(189,220) | |
| 三国 | 魏220~265 蜀221~263 吴222~280 | 〔魏〕文帝(220,226) 明帝(226,239) 齐王(239,254) 高贵乡公254,260) 元帝(260,265) 〔蜀〕昭烈帝,221,223) 后主(223,263) 〔吴〕大帝(222,252) 会稽王,252,258) 景帝(258,264) 乌程公,264,280) | |
| 晋 | 265~420 西晋265~316 东晋317~420 | (西晋)武帝(265,290) 惠帝(290,306) 怀帝(306,311) 愍帝(313,316) (东晋)元帝(317,322) 明帝(322,325) 成帝(325,342) 康帝(342,344) 穆帝(344,361) 哀帝(361,365) 废帝(365,371) 简文帝,371,372) 孝武帝,372,396) 安帝(396,418) 恭帝(418,420) | |
| 五胡十六国 | 前赵304~329刘渊国号汉,刘曜改为赵,史称前赵 成汉/前蜀304~347 后赵319~350 前凉324~376 前燕337~370 前秦351~394 后秦384~417 后燕384~409 西秦385~431 后凉386~403 南凉397~414 南燕398~410 西凉400~420 北凉401~439 夏407~431 北燕409~436 | 〔宋〕武帝(420,422) 少帝(422,424) 文帝(424,452) 孝武帝,452,464) 废帝(464,465) 明帝(465,472) 后废帝,472,477) 顺帝(477,479) 〔齐〕高帝(479,482) 武帝(482,493) T林王,493,494) 海陵王,494,494) 明帝(494,498) 东昏侯,498,501) 和帝(501,502) 〔梁〕武帝(502,549) 简文帝,549,551) 豫章王,551,552) 元帝(552,554) 贞阳侯,554,555) 敬帝(555,557) 〔陈〕武帝(557,559) 文帝(559,566) 临海王,566,568) 宣帝(568,582) 后主(582,589) 〔北魏〕道武帝,386,408) 明元帝,409,423) 太武帝,424,452) 南安王,452,452) 文成帝,452,465) 献文帝,465,471) 孝文帝,471,499) 宣武帝,499,515) 孝明帝,515,528) 孝庄帝,528,530) 敬帝(530,531) 节闵帝,531,531) 出帝(531,532) 孝武帝,532,534) 〔东魏〕孝静帝,534,550) 〔西魏〕文帝(535,551) 废帝(551,553) 恭帝(554,556) 〔北周〕孝闵帝,557,557) 孝明帝,558,560) 武帝(560,578) 宣帝(578,579) 静帝(579,581) 〔北齐〕文宣帝,550,559) 废帝(559,560) 孝昭帝,560,561) 武成帝,562,565) 后主(565,577) 幼主(577,577) | |
| 南北朝 | 宋420~479 齐479~502 梁502~557 陈557~589 北魏386~534 东魏534~550 西魏535~556 北周557~581 北齐550~577 | ||
| 隋 | 581~618 | 文帝(581,604) 炀帝(604,617) 恭帝(617,618) | |
| 唐 | 618~907 | 高祖(618,626) 太宗(626,649) 高宗(649,683) 中宗(683,710) 睿宗(684,684) (周)武后( 684,705) 睿宗( 710,712) 玄宗(712,756) 肃宗(756,762) 代宗(762,779) 德宗(779,805) 顺宗(805,805) 宪宗(805,820) 穆宗(820,824) 敬宗( 824,826) 文帝(826,840) 武帝(840,846) 宣帝(846,859) 懿宗(859,873) 僖宗(873,888) 昭宗(888,904) 哀帝(904,907) | |
| 五代 | 后梁907~923 后唐923~936 后晋936~946 后汉947~950 后周951~960 | 〔后梁〕太祖(907,912) 末帝(913,923) 〔后唐〕庄宗(923,925) 明宗(925,933) 闵帝(933,934) 废帝(934,936) 〔后晋〕高祖(936,942) 出帝(942,946) 〔后汉〕高祖(947,947) 隐帝(948,950) 〔后周〕太祖(951,954) 世宗(954,959) 恭帝(959,959) | |
| 十国 | 吴902~937 前蜀907~925 吴越907~978 楚907~951 南汉907~971 闽909~945 南平/荆南924~960 后蜀934~965 南唐937~975 北汉951~979 | ||
| 宋 | 960~1279 其中, 北宋60~1127 南宋1127~1279 | (北宋)太祖,960,976) 太宗(976,997) 真宗(997,1022) 仁宗( 1022,1063) 英宗( 1063,1067) 神宗( 1067,1085) 哲宗( 1085,1100) 徽宗( 1100,1125) 钦宗( 1125,1127) (南宋)高宗( 1127,1162) 孝宗(1162,1189) 光宗( 1189,1194) 宁宗( 1194,1224) 理宗( 1224,1264) 度宗( 1264,1274) 恭宗( 1274,1276) 端宗( 1276,1278) 卫王( 1278,1279) | |
| 辽 | 907~1125辽建国于公元907年,国号契丹,916年始建年号,937年改国号为辽,983年复称契丹,1066年仍称辽 | 太祖(907,925) 太宗(925,947) 世宗(947,951) 穆宗(951,969) 景宗(969,982) 圣宗(982,1031) 兴宗( 1031,1055) 道宗( 1055,1101) 天祚帝,1101,1125) | |
| 金 | 5~1234 | 太祖( 1115,1123) 太宗( 1123,1135) 熙宗( 1135,1149) 帝亮( 1149,1161) 世宗( 1161,1188) 章宗( 1188,1208) 永济( 1208,1213) 宣宗( 1213,1223) 哀宗( 1223,1234) | |
| 元 | 1206~1367铁木真于公元1206年建国,1271年忽必烈定国号为大元,1279年灭南宋 | 太祖( 1206,1228) 太宗( 1229,1241) 海迷失,1241,1246) 定宗( 1246,1248) 海迷失,1248,1251) 宪宗( 1251,1259) 世祖( 1260,1294) 成宗( 1294,1307) 武宗( 1307,1311) 仁宗( 1311,1320) 英宗( 1320,1323) 晋宗( 1323,1328) 天顺帝,1328,1328) 文宗( 1328,1329) 明宗( 1329,1329) 文宗( 1329,1332) 宁宗( 1332,1332) 顺帝( 1333,1367) | |
| 西夏 | 1032~1227 | 景宗( 1032,1048) 毅宗( 1048,1068) 惠宗( 1069,1086) 崇宗( 1086,1138) 仁宗( 1139,1193) 桓宗( 1194,1205) 襄宗( 1206,1210) 神宗( 1211,1222) 献宗( 1223,1225) 李( 1226,1227) | |
| 明 | 1368~1644公元1644年桂王被杀 | 太祖( 1368,1398) 惠帝( 1398,1402) 成祖( 1402,1424) 仁宗( 1424,1425) 宣宗( 1425,1435) 英宗( 1435,1449) 景帝( 1449,1457) 英宗( 1457,1464) 宪宗( 1464,1487) 孝宗( 1487,1505) 武宗( 1505,1521) 世宗( 1521,1566) 穆宗( 1566,1572) 神宗( 1572,1620) 光宗( 1620,1620) 熹宗( 1620,1627) 思宗( 1627,1644) | |
| 清 | 1616~1911 清建国于公元1616年,初称后金,1636年始改国号为清,1644年入关 | 太祖( 1616,1626) 太宗( 1626,1643) 世祖( 1643,1661) 圣祖( 1661,1722) 世宗( 1722,1735) 高宗( 1735,1796) 仁宗( 1796,1820) 宣宗( 1820,1850) 文宗( 1850,1861) 穆宗( 1861,1874) 德宗( 1874,1908) 宣统帝(1908,1911) | |
天缘网友:
——本文如有差错,敬请支持修正。
