2G和3G网络制式上下行频率、速率比较
本文介绍第二代(2G)移动通信系统和第三代(3G)移动通信系统常见制式基础知识,主要有2G(GSM900/EGSM/DCS1800/PCS1800)和3G(CDMA2000/TD-SCDMA/WCDMA)上下行频率、速率对照对比情况,先粗略统计了一下,尤其是速率方面的数据仅供参考,实际使用中还跟具体网络情况有关系,如发现有错欢迎指出修正。

一、2基本术语
| 简称 | 全称 | 更多参考 |
| 2G | 2nd-Generation | http://zh.wikipedia.org/zh/2G |
| 3G | 3rd-Generation | http://zh.wikipedia.org/zh/3G |
| GSM | Global System for Mobile Communications | http://zh.wikipedia.org/zh/GSM |
| EGSM | Extend-Global System for Mobile Communications | |
| DCS | Digital Cellular System/Digital Communications System | |
| PCS | Personal Communications Service | |
| GPRS | General Packet Radio Service | http://zh.wikipedia.org/zh/GPRS |
| EDGE | Enhanced Data rates for GSM Evolution | |
| CDMA | Code Division Multiple Access | |
| TD-SCDMA | Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access | |
| WCDMA | Wide band Code Division Multiple Access |
下面看一下2G和3G网络制式频段划分,特别提醒,以下内容多指我们国家的应用,部分制式还可能包含其它频段,速率部分也只是个参考值,实际应用还跟网络状况、级别甚至是运营商的RP都有关系,仅供参考。
二、2G网络部分
| 上行(MHz) | 下行(MHz) | 上行速率(bps) | 下载速率(bps) | 备注 | |
| GSM900 | 890~915 | 935~960 | 2.7k | 9.6k | 又称PGSM |
| EGSM900 | 880~890 | 925~935 | 2.7k | 9.6k | 又称扩展GSM |
| GSM1800 | 1710~1785 | 1805~1880 | 2.7k | 9.6k | 又称DCS1800 |
| GSM1900 | 1850~1910 | 1930~1990 | 2.7k | 9.6k | 又称PCS1800 |
我国批准GSM频段:
| 上行(MHz) | 下行(MHz) | 备注 | |
| GSM900 | 890~909 | 935~954 | 高端砍掉6M |
| EGSM900 | 885~890 | 930~935 | 低端砍掉5M |
| GSM1800 | 1710~1755 | 1805~1850 | 高端砍掉30M |
| GSM1900 | 1850~1910 | 1930~1990 | 又称PCS1800 |
平常所说的GPRS,通过利用GSM网络中未使用的TDMA信道,提供中速数据传输,可以理解为GSM接入互联网的方式,跟过去的WAP功能类似,不是独立的制式。GPRS提供上行/下行(42.8kbps/85.6kbps)数据传输速率。具体值随GPRS CLASS(4/6/8/10)级别不同有所差异。
此外,还有EDGE技术称呼,EDGE则是GPRS的演进版本,更加接近3G思想,数据传输速率上行/下行(45kbps/90kbps)数据传输速率。GPRS和EDGE也可按照2.5G来理解,只是3G发展中的一个路标。
三、3G网络部分
| 上行(MHz) | 下行(MHz) | 上行速率(bps) | 下行速率(bps) | 调制方式 | 备注 | |
| CDMA2000 | 825~835 | 870~880 | 1.8m | 3.1m | FDD | 补充频率:885~915,930~960 |
| TD-SCDMA | 1880~1920 | 2010~2025 | 384k | 2.8m | TDD | 不分上下行,补充频率:2300~2400 |
| WCDMA | 1920-1980 | 2110~2170 | 5.76m | 7.2m | FDD | 补充频率:1755~1785,1850~1880 |
目前3G运营及制式:中国电信CDMA2000,中国移动TD-SCDMA,中国联通WCDMA。
参考资料:
1、包括上文列出的维基百科相关网址
2、http://www.tompda.com/zhuanti/3gjieshao/
3、http://hi.baidu.com/voltage/blog/item/099d8d547a7c6f53564e0092.html
[有些参考内容很明显也是转载的,但似乎很多人并不愿意尊重原创作者的辛劳,一篇很好的文章却无法找到真正的原创作者到底是谁的悲哀?!]
更多文章:
