世界各国家代码、国家货币及代码、国家时区时差一览表
本文为世界各国国家代码、时区时差、国家货币和货币代码映射表,供收藏使用。
| 编号 | Countries Or Regions | 国家或地区 | 国家货币 | 货币代码 | 电话代码 | 时差 | 国际域名缩写 |
| 1 | Angola | 安哥拉 | AON | 244 | -7 | AO | |
| 2 | Afghanistan | 阿富汗 | AFA | 93 | 0 | AF | |
| 3 | Albania | 阿尔巴尼亚 | ALL | 355 | -7 | AL | |
| 4 | Algeria | 阿尔及利亚 | 第纳尔Dinar | DZD | 213 | -8 | DZ |
| 5 | Andorra | 安道尔共和国 | 法郎 | FRF | 376 | -8 | AD |
| 6 | Anguilla | 安圭拉岛 | 加勒比海元 Caribbean Dollar | XCD | 1264 | -12 | AI |
| 7 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 加勒比海元 Caribbean Dollar | XCD | 1268 | -12 | AG |
| 8 | Argentina | 阿根廷 | 比索Peso | ARP | 54 | -11 | AR |
| 9 | Armenia | 亚美尼亚 | Dram | AMD | 374 | -6 | AM |
| 10 | Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |||
| 11 | Australia | 澳大利亚 | 澳大利亚元Australia Dollar | AUD | 61 | 2 | AU |
| 12 | Austria | 奥地利 | 奥地利先令Austria Schilling | ATS | 43 | -7 | AT |
| 13 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆Azerbaijan Manat | AZM | 994 | -5 | AZ |
| 14 | Bahamas | 巴哈马 | 1242 | -13 | BS | ||
| 15 | Bahrain | 巴林 | 973 | -5 | BH | ||
| 16 | Bangladesh | 孟加拉国 | 880 | -2 | BD | ||
| 17 | Barbados | 巴巴多斯 | 1246 | -12 | BB | ||
| 18 | Belarus | 白俄罗斯 | 俄罗斯卢布Russia Ruble | RUR | 375 | -6 | BY |
| 19 | Belgium | 比利时 | 比利时法郎Belgium Franc | BEF | 32 | -7 | BE |
| 20 | Belize | 洪都拉斯 | 洪都拉斯元Belize Dollar | BZD | 501 | -14 | BZ |
| 21 | Benin | 贝宁 | 229 | -7 | BJ | ||
| 22 | Bermuda Is. | 百慕大群岛 | 1441 | -12 | BM | ||
| 23 | Bolivia | 玻利维亚 | 591 | -12 | BO | ||
| 24 | Botswana | 博茨瓦纳 | 267 | -6 | BW | ||
| 25 | Brazil | 巴西 | 巴西Brazilian Real | BRL | 55 | -11 | BR |
| 26 | Brunei | 文莱 | 文莱元Brunei Darussalam Dollar | BND | 673 | 0 | BN |
| 27 | Bulgaria | 保加利亚 | 保加利亚列弗Bulgaria Lev | BGL | 359 | -6 | BG |
| 28 | Burkina-faso | 布基纳法索 | 226 | -8 | BF | ||
| 29 | Burma | 缅甸 | 缅甸元Burma Kyat | MMK | 95 | -1.3 | MM |
| 30 | Burundi | 布隆迪 | 257 | -6 | BI | ||
| 31 | Cameroon | 喀麦隆 | 喀麦隆Cameroon CFA Franc | XAF | 237 | -7 | CM |
| 32 | Canada | 加拿大 | 加拿大元Canada Dollar | CAD | 1 | -13 | CA |
| 33 | Cayman Is. | 开曼群岛 | 1345 | -13 | |||
| 34 | Central African Republic | 中非共和国 | 中非共和国Central African Republic CFA Franc | XAF | 236 | -7 | CF |
| 35 | Chad | 乍得 | 乍得Chad CFA Franc | XAF | 235 | -7 | TD |
| 36 | Chile | 智利 | 智利比索Chile Peso | CLP | 56 | -13 | CL |
| 37 | China | 中国 | 中国人民币China Yuan Renminbi | CNY | 86 | 0 | CN |
| 38 | Colombia | 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索Colombia Peso | COP | 57 | 0 | CO |
| 39 | Congo | 刚果 | 刚果法郎Congolese Franc | CDF | 242 | -7 | CG |
| 40 | Cook Is. | 库克群岛 | 682 | -18.3 | CK | ||
| 41 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加Costa Rica Colon | CRC | 506 | -14 | CR |
| 42 | Cuba | 古巴 | 古巴比索Cuba Peso | CUP | 53 | -13 | CU |
| 43 | Cyprus | 塞浦路斯 | 塞普路斯镑Cyprus Pound | CYP | 357 | -6 | CY |
| 44 | Czech Republic | 捷克 | 捷克克郎Czech Republic Koruna | CZK | 420 | -7 | CZ |
| 45 | Denmark | 丹麦 | 丹麦克郎Denmark Krone | DKK | 45 | -7 | DK |
| 46 | Djibouti | 吉布提 | 253 | -5 | DJ | ||
| 47 | Dominica Rep. | 多米尼加共和国 | 1890 | -13 | DO | ||
| 48 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔Ecuador Sucre | ECS | 593 | -13 | EC |
| 49 | Egypt | 埃及 | 埃及镑Egypt Pound | EGP | 20 | -6 | EG |
| 50 | EI Salvador | 萨尔瓦多 | 萨尔瓦多El Salvador Colon | SVC | 503 | -14 | SV |
| 51 | Estonia | 爱沙尼亚 | 爱沙尼亚Estonia Kroon | EEK | 372 | -5 | EE |
| 52 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚Ethiopian Birr | ETB | 251 | -5 | ET |
| 53 | Fiji | 斐济 | 斐济元Fiji Dollar | FJD | 679 | 4 | FJ |
| 54 | Finland | 芬兰 | 芬兰Finland Markka | FIM | 358 | -6 | FI |
| 55 | France | 法国 | 法国法郎France Franc | FRF | 33 | -8 | FR |
| 56 | French Guiana | 法属圭亚那 | 圭亚那Guyana Dollar | GYD | 594 | -12 | GF |
| 57 | Gabon | 加蓬 | 加蓬Gabon CFA Franc | XAF | 241 | -7 | GA |
| 58 | Gambia | 冈比亚 | 冈比亚Gambia Dalasi | GMD | 220 | -8 | GM |
| 59 | Georgia | 格鲁吉亚 | 995 | 0 | GE | ||
| 60 | Germany | 德国 | 德国马克Germany Deutsche Mark | DEM | 49 | -7 | DE |
| 61 | Ghana | 加纳 | 加纳塞第Ghana Cedi | GHC | 233 | -8 | GH |
| 62 | Gibraltar | 直布罗陀 | 直布罗陀Gibraltar Pound | GIP | 350 | -8 | GI |
| 63 | Greece | 希腊 | 希腊德拉玛Greece Drachma | GRD | 30 | -6 | GR |
| 64 | Grenada | 格林纳达 | 1809 | -14 | GD | ||
| 65 | Guam | 关岛 | 1671 | 2 | GU | ||
| 66 | Guatemala | 危地马拉 | 危地马拉Guatemala Quetzal | GTQ | 502 | -14 | GT |
| 67 | Guinea | 几内亚 | 几内亚Guinea Franc | GNF | 224 | -8 | GN |
| 68 | Guyana | 圭亚那 | 592 | -11 | GY | ||
| 69 | Haiti | 海地 | 海地Haiti Gourde | HTG | 509 | -13 | HT |
| 70 | Honduras | 洪都拉斯 | 504 | -14 | HN | ||
| 71 | Hongkong | 香港 | 852 | 0 | HK | ||
| 72 | Hungary | 匈牙利 | 匈牙利福林Hungary Forint | HUF | 36 | -7 | HU |
| 73 | Iceland | 冰岛 | 冰岛克郎Iceland Krona | ISK | 354 | -9 | IS |
| 74 | India | 印度 | 印度卢比India Rupee | INR | 91 | -2.3 | IN |
| 75 | Indonesia | 印度尼西亚 | 印尼卢比Indonesia Rupiah | IDR | 62 | -0.3 | ID |
| 76 | Iran | 伊朗 | 伊朗里亚尔Iran Rial | IRR | 98 | -4.3 | IR |
| 77 | Iraq | 伊拉克 | 伊拉克第纳尔Iraq Dinar | IQD | 964 | -5 | IQ |
| 78 | Ireland | 爱尔兰 | 爱尔兰Eire Punt | IEP | 353 | -4.3 | IE |
| 79 | Israel | 以色列 | 以色列Israel Shekel | ILS | 972 | -6 | IL |
| 80 | Italy | 意大利 | 意大利里拉Italy Lira | ITL | 39 | -7 | IT |
| 81 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 225 | -6 | |||
| 82 | Jamaica | 牙买加 | 牙买加元Jamaica Dollar | JMD | 1876 | -12 | JM |
| 83 | Japan | 日本 | 日圆Japan Yen | JPY | 81 | 1 | JP |
| 84 | Jordan | 约旦 | 约旦第纳尔Jordan Dinar | JOD | 962 | -6 | JO |
| 85 | Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | 柬埔寨Cambodia Riel | KHR | 855 | -1 | KH |
| 86 | Kazakstan | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦Kazakstan Tenge | KZT | 327 | -5 | KZ |
| 87 | Kenya | 肯尼亚 | 肯尼亚先令Kenya Shilling | KES | 254 | -5 | KE |
| 88 | Korea | 韩国 | 韩国Korea (South) Won | KRW | 82 | 1 | KR |
| 89 | Kuwait | 科威特 | 科威特第纳尔Kuwait Dinar | KWD | 965 | -5 | KW |
| 90 | Kyrgyzstan | 吉尔吉斯坦 | 331 | -5 | KG | ||
| 91 | Laos | 老挝 | 老挝Laos Kip | LAK | 856 | -1 | LA |
| 92 | Latvia | 拉脱维亚 | 拉托维亚Latvia Lat | LVL | 371 | -5 | LV |
| 93 | Lebanon | 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑Lebanon Pound | LBP | 961 | -6 | LB |
| 94 | Lesotho | 莱索托 | 莱索托Lesotho Loti | LSL | 266 | -6 | LS |
| 95 | Liberia | 利比里亚 | 利比亚第纳尔Libya Dinar | LYD | 231 | -8 | LR |
| 96 | Libya | 利比亚 | 利比里亚元Liberia Dollar | LRD | 218 | -6 | LY |
| 97 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 423 | -7 | LI | ||
| 98 | Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛Lithuania Lita | LTL | 370 | -5 | LT |
| 99 | Luxembourg | 卢森堡 | 卢森堡法郎Luxembourg Franc | LUF | 352 | -7 | LU |
| 100 | Macao | 澳门 | 853 | 0 | MO | ||
| 101 | Madagascar | 马达加斯加 | 马达加斯加 Malagasy Franc | MGF | 261 | -5 | MG |
| 102 | Malawi | 马拉维 | 265 | -6 | MW | ||
| 103 | Malaysia | 马来西亚 | 马来西亚Malaysia Ringgit | MYR | 60 | -0.5 | MY |
| 104 | Maldives | 马尔代夫 | 马尔代夫Maldives (Maldive Islands) Rufiyaa | MVR | 960 | -7 | MV |
| 105 | Mali | 马里 | 223 | -8 | ML | ||
| 106 | Malta | 马耳他 | 马耳他Malta Lira | MTL | 356 | -7 | MT |
| 107 | Mariana Is | 马里亚那群岛 | 1670 | 1 | |||
| 108 | Martinique | 马提尼克 | 596 | -12 | |||
| 109 | Mauritius | 毛里求斯 | 毛里求斯卢比Mauritius Rupee | MUR | 230 | -4 | MU |
| 110 | Mexico | 墨西哥 | 墨西哥比索Mexico Peso | MXP | 52 | -15 | MX |
| 111 | Moldova, Republic of | 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦Moldova Leu | MDL | 373 | -5 | MD |
| 112 | Monaco | 摩纳哥 | 377 | -7 | MC | ||
| 113 | Mongolia | 蒙古 | 蒙古Mongolia Tugrik | MNT | 976 | 0 | MN |
| 114 | Montserrat Is | 蒙特塞拉特岛 | 1664 | -12 | MS | ||
| 115 | Morocco | 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆Morocco Dirham | MAD | 212 | -6 | MA |
| 116 | Mozambique | 莫桑比克 | 莫桑比克Mozambique Metical | MZM | 258 | -6 | MZ |
| 117 | Namibia | 纳米比亚 | 纳米比亚Namibia Dollar | NAD | 264 | -7 | NA |
| 118 | Nauru | 瑙鲁 | 674 | 4 | NR | ||
| 119 | Nepal | 尼泊尔 | 尼泊尔卢比Nepalese Rupee | NPR | 977 | -2.3 | NP |
| 120 | Netheriands Antilles | 荷属安的列斯 | 599 | -12 | |||
| 121 | Netherlands | 荷兰 | 荷兰盾Dutch (The Netherlands) Guilder | NLG | 31 | -7 | NL |
| 122 | New Zealand | 新西兰 | 新西兰New Zealand Dollar | NZD | 64 | 4 | NZ |
| 123 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜Nicaragua Cordoba Oro | NIO | 505 | -14 | NI |
| 124 | Niger | 尼日尔 | 227 | -8 | NE | ||
| 125 | Nigeria | 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉Nigeria Naira | NGN | 234 | -7 | NG |
| 126 | North Korea | 朝鲜 | 朝鲜Korea (North) Won | KPW | 850 | 1 | KP |
| 127 | Norway | 挪威 | 挪威克郎Norway Krone | NOK | 47 | -7 | NO |
| 128 | Oman | 阿曼 | 阿曼Oman Sul Rial | OMR | 968 | -4 | OM |
| 129 | Pakistan | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比Pakistan Rupee | PKR | 92 | -2.3 | PK |
| 130 | Panama | 巴拿马 | 巴拿马Panama Balboa | PAB | 507 | -13 | PA |
| 131 | Papua New Cuinea | 巴布亚新几内亚 | 675 | 2 | PG | ||
| 132 | Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭Paraguay Guarani | PYG | 595 | -12 | PY |
| 133 | Peru | 秘鲁 | 秘鲁Peru Nuevo Sol | PEN | 51 | -13 | PE |
| 134 | Philippines | 菲律宾 | 菲律宾比索Philippines Peso | PHP | 63 | 0 | PH |
| 135 | Poland | 波兰 | 波兰Poland Zloty | PLZ | 48 | -7 | PL |
| 136 | French Polynesia | 法属玻利尼西亚 | 689 | 3 | PF | ||
| 137 | Portugal | 葡萄牙 | 351 | -8 | PT | ||
| 138 | Puerto Rico | 波多黎各 | 1787 | -12 | PR | ||
| 139 | Qatar | 卡塔尔 | 卡塔尔Qatar Rial | QAR | 974 | -5 | QA |
| 140 | Reunion | 留尼旺 | 262 | -4 | |||
| 141 | Romania | 罗马尼亚 | 罗马尼亚Romania Leu | ROL | 40 | -6 | RO |
| 142 | Russia | 俄罗斯 | 俄罗斯卢布Russia Ruble | RUR | 7 | -5 | RU |
| 143 | Saint Lueia | 圣卢西亚 | 1758 | -12 | LC | ||
| 144 | Saint Vincent | 圣文森特岛 | 1784 | -12 | VC | ||
| 145 | Samoa Eastern | 东萨摩亚(美) | 684 | -19 | |||
| 146 | Samoa Western | 西萨摩亚 | 685 | -19 | |||
| 147 | San Marino | 圣马力诺 | 378 | -7 | SM | ||
| 148 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 239 | -8 | ST | ||
| 149 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯Saudi Arabia Riyal | SAR | 966 | -5 | SA |
| 150 | Senegal | 塞内加尔 | 221 | -8 | SN | ||
| 151 | Seychelles | 塞舌尔 | 248 | -4 | SC | ||
| 152 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 塞拉里昂Sierra Leone | SLL | 232 | -8 | SL |
| 153 | Singapore | 新加坡 | 新加坡Singapore Dollar | SGD | 65 | 0.3 | SG |
| 154 | Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克Slovakia Koruna | SKK | 421 | -7 | SK |
| 155 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亚Slovenia Tolar | SIT | 386 | -7 | SI |
| 156 | Solomon Is | 所罗门群岛 | 677 | 3 | SB | ||
| 157 | Somali | 索马里 | 索马里Somalia Shilling | SOS | 252 | -5 | SO |
| 158 | South Africa | 南非 | 南非South Africa Rand | ZAR | 27 | -6 | ZA |
| 159 | Spain | 西班牙 | 西班牙彼萨塔Spain Peseta | ESP | 34 | -8 | ES |
| 160 | Sri Lanka | 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比Sri Lanka Rupee | LKR | 94 | 0 | LK |
| 161 | St.Lucia | 圣卢西亚 | 1758 | -12 | LC | ||
| 162 | St.Vincent | 圣文森特 | 1784 | -12 | VC | ||
| 163 | Sudan | 苏丹 | 苏丹Sudan Dinar | SDD | 249 | -6 | SD |
| 164 | Suriname | 苏里南 | 597 | -11.3 | SR | ||
| 165 | Swaziland | 斯威士兰 | 268 | -6 | SZ | ||
| 166 | Sweden | 瑞典 | 瑞典克郎Sweden Krona | SEK | 46 | -7 | SE |
| 167 | Switzerland | 瑞士 | 瑞士法郎Switzerland Franc | CHF | 41 | -7 | CH |
| 168 | Syria | 叙利亚 | 叙利亚Syria Pound | SYP | 963 | -6 | SY |
| 169 | Taiwan | 台湾省 | 886 | 0 | TW | ||
| 170 | Tajikstan | 塔吉克斯坦 | 塔吉克斯坦Tajikistan Ruble | TJR | 992 | -5 | TJ |
| 171 | Tanzania | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚Tanzania Shilling | TZS | 255 | -5 | TZ |
| 172 | Thailand | 泰国 | 泰铢Thailand Baht | THB | 66 | -1 | TH |
| 173 | Togo | 多哥 | 228 | -8 | TG | ||
| 174 | Tonga | 汤加 | 汤加Tonga Pa'anga | TOP | 676 | 4 | TO |
| 175 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | 1809 | -12 | TT | ||
| 176 | Tunisia | 突尼斯 | 突尼斯Tunisia Dinar | TND | 216 | -7 | TN |
| 177 | Turkey | 土耳其 | 土耳其Turkey Lira | TRL | 90 | -6 | TR |
| 178 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦Turkmenistan Manat | TMM | 993 | -5 | TM |
| 179 | Uganda | 乌干达 | 乌干达Uganda Shilling | UGX | 256 | -5 | UG |
| 180 | Ukraine | 乌克兰 | 乌克兰Ukraine Hryvnia | UAH | 380 | -5 | UA |
| 181 | United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 | 971 | -4 | AE | ||
| 182 | United Kiongdom | 英国 | 英镑Britain Pound | GBP | 44 | -8 | GB |
| 183 | United States of America | 美国 | 美圆US Dollar | USD | 1 | -13 | US |
| 184 | Uruguay | 乌拉圭 | 乌拉圭Uruguay Peso | UYU | 598 | -10.3 | UY |
| 185 | Uzbekistan | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦Uzbekistan Som | UZS | 233 | -5 | UZ |
| 186 | Venezuela | 委内瑞拉 | 委内瑞拉Venezuela Bolivar | VEB | 58 | -12.3 | VE |
| 187 | Vietnam | 越南 | 越南Viet Nam Dong | VND | 84 | -1 | VN |
| 188 | Yemen | 也门 | 也门Yemen Rial | YER | 967 | -5 | YE |
| 189 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 南斯拉夫Yugoslavia New Dinar | YUN | 381 | -7 | YU |
| 190 | Zimbabwe | 津巴布韦 | 津巴布韦Zimbabwe Dollar | ZWD | 263 | -6 | ZW |
| 191 | Zaire | 扎伊尔 | 243 | -7 | ZR | ||
| 192 | Zambia | 赞比亚 | 赞比亚Zambia Kwacha | ZMK | 260 | -6 | ZM |
